Elenco Appartamenti
Gli appartamenti sono in pronta consegna e venduti direttamente dal costruttore.
Gli appartamenti sono in pronta consegna e venduti direttamente dal costruttore.
Appartamento 20 (Piano 5)
3 camere, soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, disimpegno, 2 terrazzi.
Mq 175,50
>>> vedi planimetria
Appartamento 27 (Piano 6)
1 Camera, cucina separabile e ampio terrazzo.
Mq. 57,01
>>> vedi planimetria
Appartamento 25 (Piano 6 + 7-8)
ATTICO
Mq. 254,07
>>> vedi planimetria
| Piano | App. | Camere | Classe |
MQ | ||
|
1 |
1 | 2 Camere | A | 112,82 | VENDUTO | |
| 2 | 3 Camere | B | 129,26 | VENDUTO | ||
| 3 | 2 Camere | A | 99,46 | VENDUTO | ||
| 4 | 1 Camera, compl. arredato | A | 66,62 | VENDUTO | ||
| 5 | 1 Camera | B | 73,10 | VENDUTO | ||
|
2 |
6 | 2 Camere | A | 112,82 | VENDUTO | |
| 7 | 3 Camere | A | 129,26 | VENDUTO | ||
| 8 | 2 Camere | A | 99,46 | VENDUTO | ||
| 9 | 1 Camera | A | 66,62 | VENDUTO | ||
| 10 | 1 Camera | A | 73,10 | VENDUTO | ||
|
3 |
11 | 2 Camere | A | 112,28 | VENDUTO | |
| 12 | 3 Camere | A | 129,26 | VENDUTO | ||
| 13 | 2 Camere | A | 99,46 | VENDUTO | ||
| 14 | 1 Camera | A | 66,62 | VENDUTO | ||
| 15 | 1 Camera | A | 73,10 | VENDUTO | ||
|
4 |
16 | 2 Camere | A | 104,30 |
VENDUTO |
|
| 17 | 3 Camere | A | 129,42 | VENDUTO | ||
| 18 | 2 Camere | A | 119,73 | VENDUTO | ||
| 19 | 2 Camere | A | 109,11 | VENDUTO | ||
| 5 | 20 | 3 Camere | A | 175,50 | DISPONIBILE | |
| 21 | 3 Camere | A | 127,88 | VENDUTO | ||
| 22 | 2 Camere | A | 118,89 | VENDUTO | ||
| 6 | 27 | 1 Camera | B | 57,01 | DISPONIBILE | |
| 24 | 3 Camere | A | 180 | VENDUTO | ||
| 6 (+7+8) | 25 | Attico | B | 254,07 | Tratt. Riserv. | |
| 7-8 | 23 | Attico | B | 80,64 | VENDUTO | |
| 7 | 26 | Attico | A | 144,78 | VENDUTO | |
| Disponibili cantine e garage di varie metrature | ||||||
Appartamenti in pronta consegna, vendita diretta dal costruttore.
Per informazioni:
cell. 335 5611 381 - Tel. 051 490415
oppure compila il modulo contatti